首页>>技术支持>>技术支持
新闻中心
联系我们
联系人:李先生
手机:18820855658
Q Q:2694127460
邮箱:xingjinxiaof@foxmail.com
地址: 广州市番禺区石楼镇岳溪村国康大道松岗工业园1号
技术支持
FM200 七氟丙烷管径估算表
- 发布时间: 2017/6/19 9:06:19
FM200 七氟丙烷管径估算表
公称直径 | 最小计算流量 | 最大计算流量 | |||
(in) | (mm) | (lb/s) | (kg/s) | (lb/s) | (kg/s) |
1/4 | 6 | 0.25 | 0.1134 | 1.00 | 0.4536 |
3/8 | 10 | 0.60 | 0.2722 | 2.00 | 0.9072 |
1/2 | 15 | 1.00 | 0.4536 | 3.00 | 1.3608 |
3/4 | 20 | 2.00 | 0.9072 | 5.50 | 2.4948 |
1 | 25 | 3.50 | 1.5876 | 8.50 | 3.8556 |
1 1/4 | 32 | 6.00 | 2.7216 | 12.50 | 5.6700 |
11/2 | 40 | 9.00 | 4.0824 | 20.00 | 9.0720 |
2 | 50 | 14.00 | 6.3504 | 30.00 | 13.6080 |
2 1/2 | 65 | 20.00 | 9.0720 | 55.00 | 24.9480 |
3 | 80 | 30.00 | 13.6080 | 90.00 | 40.8240 |
4 | 100 | 55.00 | 24.9480 | 125.00 | 56.7000 |
5 | 120 | 90.00 | 40.8240 | 200.00 | 90.7200 |
6 | 150 | 120.00 | 54.4320 |
300.00
|
136.0800 |